索引号 | 728299201/2024-69836 | 主题分类 | 科技 |
---|---|---|---|
发文单位 | 高新区科技创新局 | 发文字号 | 随高新区管办文[2024]7号 |
效力状态 | 有效 | 发布日期 | 2024-12-26 17:12 |
编辑 | 科技创新局 | 审核 | 科技创新局 |
第一章总则
第一条 为深入实施创新驱动发展战略,引导和支持创 新要素向企业集聚,全面提升企业自主创新能力,以科技创 新引领产业转型提质,加快形成以企业为主体的技术创新体 系,激发企业创新动能,为企业高质量发展提供科技支撑, 结合随州高新区实际,制定本办法。
第二条企业科技创新积分暨火炬统计管理,是指对高 新区规上工业企业实行科技创新活动年度积分管理,采用指 标量化的办法对企业科技创新活动进行评估积分。根据企业 注册时间将企业分为初创期(注册时间在5年以内)、成长期 (注册时间在5・10年)、稳定期(注册时间10年以上),所有 企业在相应成长阶段进行积分评比。
第三条 积分管理考核评价指标分值实行动态调整机制, 根据随州高新区经济社会发展形势适时调整指标和分值,增 强考核评价工作的科学性、针对性和实效性。
第二章管理机构
第四条 成立随州高新区管委会企业科技创新积分暨火 炬统计管理工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在科技创新局。(见附件1)
区企业科技创新积分暨火炬统计管理领导小组办公室承 担企业科技创新积分暨火炬统计管理的日常工作,组织实施 企业科技创新积分培训、统计、排名、公示等工作。
区财政金融局负责对接辖区内金融机构为积分企业提供 融资贷款服务。
区纪检监察工委办负责对企业科技创新积分暨火炬统计 管理工作进行廉政监督。
区企业科技创新积分暨火炬统计管理领导小组其他成员 单位根据各自职责做好企业科技创新积分审核及其他相关工作。
第三章审核评分
第五条企业科技创新积分暨火炬统计类别分为科技创 新投入、科技创新产出、经营成长、扣分项目,主要反映企 业科技创新能力、成果转化能力、合规经营等状况,具体积 分项目按照《随州高新区企业科技创新积分暨火炬统计管理 指标体系与计分方法》执行。(见附件2)
第六条 企业科技创新积分管理采取集中受理、审核,一 次性积分排名。科技创新积分年度计分周期起始时间为本年 度1月1日至12月31日。(见附件3)
第七条区企业科技创新积分暨火炬统计管理领导小组 办公室委托专业机构对照《随州高新区企业科技创新积分暨 火炬统计管理指标体系与计分方法》,对企业科技创新积分 佐证资料进行初审;区企业科技创新积分暨火炬统计管理领 导小组成员单位负责对对应的企业科技积分进行复审。初审、复审结束后,区企业科技创新积分暨火炬统计管理领导 小组办公室于每年7月30日前对上一周期积分情况进行公 示,公示期不少于5个工作日。
第四章结果应用
第八条 企业科技创新积分暨火炬统计符合条件的,可 以享受下列政策:
1 .根据企业积分排名情况,按照“奖励先进”原则,确 定随州高新区(核心区)火炬纳统企业初创期、成长期和稳 定期各阶段积分排名前3名、5名、10名的企业为“科技创新 示范企业”,由管委会统一发放荣誉牌匾,并按照100元/分 的标准向企业兑付奖补资金。
2 .为全力推动随州高新区(一区四园)火炬统计排名争 先晋位,设立火炬统计专项经费,对火炬纳统企业的统计员, 给予每人每年300元的资金补贴;对积极配合火炬统计工作 且数据质量高的企业统计员(50人),颁发“火炬统计优秀 工作者”荣誉证书,另给予每人每年800元资金奖励;对不配合火炬统计工作的企业统计员不给予资金补贴。各企业统 计员应保持稳定,对一个年度中多次更换统计员的,原则上 不给予资金补贴。
3 .项目扶持:随州高新区(核心区)积分排名前列的企 业,在市级和省级科技计划项目申报中,给予优先推荐。
第九条 金融支持:参与创新积分评价的企业,随州高 新区管委会积极创造条件,为企业在信用评级、银行授信额 度、科技信贷等方面提供金融支持。
第五章监督检查
第十条企业发生违反环保政策行为;列入严重违法失 信企业名单;发生较大及以上生产安全事故当年度积分清 零,取消兑现本办法中的所有奖励政策。
第十一条 企业对执行积分管理相关规定情况有异议的, 可以实名向企业科技创新积分暨火炬统计管理领导小组办公 室反映,要求进行核实。如发现党员、干部相关违纪违法问 题,交由相关单位党组织、纪检监察机关,按照干部管理权限进行处理。
第六章附则
第十二条 本办法解释权归区科技创新积分暨火炬统计 管理领导小组,由区科技创新积分暨火炬统计管理领导小组办公室负责解释。
第十三条 本办法有效期3年,自2024年1月1日起实施。
附件:1. 随州高新区企业科技创新积分暨火炬统计管理 领导小组
2. 2024年随州高新区企业科技创新积分暨火炬统计管 理指标体系与计分方法
3. 2024年随州高新区企业科技创新积分暨火炬统计审核 评定细则
附件1
随州高新区企业科技创新积分暨火炬统计
管理领导小组
组长:朱睿党工委副书记、管委会副主任
副组长:程 舶 党工委委员、管委会副主任
曾菌党工委委员、管委会副主任
成 员:史朝霞 党群工作局负责人
龚 威 纪检监察工委办公室副主任
赵辉 经济发展局局长
蒋翔 应急管理局局长
倪绍峰 社会事务局局长
杨巧 科技创新局局长
黄晓波 政法办副主任
刘爱莲 财政金融局局长
李其运 规划建设局局长
廖志刚 司法分局局长
吕晓明 市场监督管理局局长
李翠 生态环境服务中心副主任
肖先超 综合执法中心副主任
陈涛 消防大队队长
领导小组下设办公室,办公室设在科技创新局,杨巧同 志兼任办公室主任。
附件2
随州高新区企业创新积分暨火炬统计管理指标体系
与计分方法
类别 | 序 | 指标名称 | 指标内容 | 计分标准 (分) | 认定 | 岸头部门 | |
科技创新 投入 | 1 | 企业科技类 型 | 科技型中小企业 认定 | 国家级 | 30 | 认定企业证书编 号或认定文件 | 科技创新局 |
国家高新技术企 业认定 | 首次获批国家高 新技术企业 | 60 | 认定企业证书编 号或认定文件 | 科技创新局 | |||
重新认定的国家 高新技术企业 | 50 | ||||||
科创新物种企业 | 区级 | 50 | 认定企业证书编 号或认定文件 | 科技创新局 | |||
省级 | 80 | ||||||
隐形冠军(培育) 示范企业 | 培育企业 | 50 | 认定企业证书编 号或认定文件 | 经济发展局 | |||
示范企业 | 100 | ||||||
新获评国家、省 级专精特新“小 巨人”企业 | 省级 | 50 | |||||
国家级 | 100 | ||||||
“绿色制造”企 业 | 省级 | 50 | |||||
国家级 | 100 | ||||||
龙头企业 | 省级 | 50 | 认定企业证书编 号或认定文件 | 行业主管部 门 | |||
国家级 | 100 | ||||||
2 | 从业人员中 大学及以上 占比 | 占比20%以上,不足40%的 | 10 | 火炬统计数据等 证明材料 | 社会事务局 | ||
占比40%以上,不足60%的 | 20 | ||||||
60%及以上的 | 30 | ||||||
当年吸纳应 届毕业生人 数 | 1-他人 | 5 | 火炬统计数据等 证明材料 | 社会事务局 | |||
10人至50人 | 20 | ||||||
50人以上 | 50 | ||||||
3 | 科技人员占 从业人员比 重 | 占比20%以上,不足30%的 | 10 | 火炬统计数据等 证明材料 | 科技创新局 | ||
占比30%以上,不足50%的 | 20 | ||||||
50%及以上的 | 30 |
类别 | 序 | 指标名称 | 指标内容 | 计分标准 (分) | 认定 | 牵头部门 | |
科技创新 投入 | 4 | R&D经费支 出占营业收 入比重 | 比重不足1%的 | 10 | 火炬统计数据 | 科技创新局 | |
比重在1%以上,不足3%的 | 20 | ||||||
比重在3%及以上的 | 30 | ||||||
5 | 企业上市及 新三板挂牌 | 地方四板 | 20 | 上市及挂牌证书 | 财政金融局 | ||
新三板 | 40 | ||||||
创业板 | 60 | ||||||
主板上市 | 100 | ||||||
6 | 市级、省级、 国家级创新 创业平台 | 企业成功申报市级、 省级、国家级重点实 验室 | 市级 | 20 | 认定文件 | 科技创新局 | |
省级 | 50 | ||||||
国家级 | 100 | ||||||
企业成功申报市级、 省级、国家级技术创 新中心 | 市级 | 20 | |||||
省级 | 50 | ||||||
国家级 | 100 | ||||||
企业成功申报市级、 省级、国家级企业技 术中心 | 市级 | 20 | 认定文件 | 经济发展局 | |||
省级 | 50 | ||||||
国家级 | 100 | ||||||
企业成功申报省级、 国家级研究中心(工 程实验室) | 省级 | 50 | |||||
国家级 | 100 | ||||||
企业成功申报市级、 省级、国家级制造业 创新中心 | 市级 | 20 | |||||
省级 | 50 | ||||||
国家级 | 100 | ||||||
企业成功申报省级、 国家级工业设计中心 | 省级 | 50 | |||||
国家级 | 100 | ||||||
企业成功申报市级、 省级、国家级企校联 合创新中心 | 市级 | 20 | 认定文件 | 科技创新局 | |||
省级 | 50 | ||||||
国家级 | 100 |
类别 | 序 | 指标名称 | 指标内容 | 计分标准 (分) | 认定 | 荤头部门 | ||
科技创新 投入 | 6 | 市级、省级、 国家级创新 创业平台 | 中试基地 | 市级 | 20 | |||
省级 | 50 | |||||||
国家级 | 100 | |||||||
企业成功申报市级、 省级、国家级创新人 才团队 | 市级 | 20 | 认定文件 | 科技创新局 | ||||
省级 | 50 | |||||||
国家级 | 100 | |||||||
专家工作站 | 市科协绩效考核 通过 | 50 | 认定文件或证书 | 党群工作局 | ||||
院士站 | 市科协绩效考核 通过 | 100 | ||||||
企业拥有博士后 科研工作站 | 省级 | 50 | 认定文件或证书 | 社会事务局 | ||||
国家级 | 100 | |||||||
7 | 创新人才 | 企业拥有“百人计划”培养计划人员 | 20 | 认定文件 | 党群工作局 | |||
企业拥有培养计划人员 | 40 | |||||||
企业拥有“万人计划”培养计划人员 | 60 | |||||||
企业拥有“科技 副总” | 市级 | 20 | 认定文件 | 经济发展局 科技创新局 | ||||
省级 | 40 | |||||||
国家级 | 60 | |||||||
8 | 其他投入类 综合指标 | 技术转化和技术开发合同经过科技部 门备案的企业 | 20 | 认定文件、合同 或火炬统计数据 | 经济发展局 科技创新局 | |||
当年工业技改投 资额增长率 | >2% | 5 | ||||||
>5% | 10 | |||||||
激发科技人员创新活力方面,是否采 取了措施 | 10 | 文件 | 科技创新局 | |||||
通过国家两化融合管理体系评定的企 业 | 20 | 认定文件 | 经济发展局 | |||||
科技创新 产出 | 9 | 列入省级科 技计划的企 业 | 省重大科技项目 | 30 | 申报通过材料或 文件 | 科技创新局 | ||
省科技成果转化计划 | 30 | |||||||
省科学研究计划 | 30 | |||||||
省国际科技合作计划 | 30 |
类别 | 序 | 指标名称 | 指标内容 | 计分标准 (分) | 认定 | 牵头部门 | ||
市级、省 级、国家 级创新创 业平台 | 10 | 企业与大专 院校、科研院 所开展“产、 学、研”合作 的 | 取得科研攻关成 果的 | 省级 | 30 | 相关证明材料或 证书 | 科技创新局 | |
国家 | 100 | |||||||
取得省级科技成果证书 | 30 | |||||||
取得省级工业新产品 | 30 | |||||||
对获得首台(套)重大装备产品 | 10 | |||||||
11 | 当年国内专 利授权数 | 当年国内发明专利授权数 | 每件10分 | 专利证书 | 市场监管局 | |||
当年国内发明专利申请数 | 每件5分 | |||||||
当年国内实用新型专利授权数 | 每件2分 | |||||||
12 | 当年获得境 外授权发明 专利数 | 拥有pct国际有效授权发明专利数 | 每件50分 | 专利证书 | 市场监管局 | |||
13 | 设立境外研 发机构 | 内资控股企业在境外设立研发机构 | 每个100分 | 认定文件 | 科技创新局 | |||
14 | 高新技术产 品收入占产 品销售收入 比重 | 比重在0%~60%的 | 10 | 火炬统计报表 | 科技创新局 | |||
比重在60%-70%的 | 15 | |||||||
比重在70%-90%的 | 20 | |||||||
比重在90%及以上的 | 25 | |||||||
15 | 获各级、各类 奖励、名誉等 (含示范、标 杆、冠军等) | 省级 | 技术创新示范企 业,单项冠军企业 | 30 | 获奖证书 | 经济发展局 | ||
知识产权示范、优 势企业 | 30 | 获奖证书 | 市场监管局 | |||||
国家级 | 服务型制造、技术 创新、工业互联网 示范企业,工业质 量标杆企业,绿色 制造名单的企业 | 60 | 获奖证书 | 经济发展局 | ||||
知识产权示范、优 势企业 | 60 | 获奖证书 | 市场监管局 | |||||
其他 | 新获评工信部制造 业单项冠军示范 (培育)企业 | 50 | 获奖证书 | 经济发展局 | ||||
新获评工信部制造 业单项冠军产品企 业 | 60 | |||||||
工信部智能制造优 秀场景企业 | 100 | 相关文件 |
类别 | 序 | 指标名称 | 指标内容 | 计分标准 (分) | 认定 | 牵头部门 | |
市级、省 级、国家 级创新创 业平台 | 16 | 获各级、各类 奖励、名誉等 (含示范、标 杆、冠军等 | 新承担国际/国 家标准化技 术、分技术、 省级标准化专 业技术委员会 的企业 | 省级标准化专业技 术委员会 | 20 | 认定文件 | 市场监管局 |
标准化分技术委员 会(工作组) | 20 | ||||||
标准化技术委员会 | 30 | ||||||
主导或主要参 与制(修)订 国际、国家、 行业、省级以 上团体联盟标 准的企业 | 省级以上团体联盟 标准 | 10 | |||||
行业标准 | 30 | ||||||
国家标准 | 50 | ||||||
国际标准 | 100 | ||||||
17 | 获得省级、国 家级科技奖 励的企业 | 省级科技奖励一等奖 | 50 | 获奖证书 | 科技创新局 | ||
省级科技奖励二等奖 | 40 | ||||||
省级科技奖励三等奖 | 30 | ||||||
国家级科技奖励一等奖 | 100 | ||||||
国家级科技奖励二等奖 | 80 | ||||||
国家级科技奖励三等奖 | 60 | ||||||
18 | 获得编钟质 量奖 | 提名奖 | 30 | 认定文件或证书 | 市场监管局 | ||
编钟质量奖 | 60 | ||||||
19 | 获得商标情 况 | 注册商标 | 5 | ||||
驰名商标 | 60 | ||||||
境外注册商标 | 60 |
类别 | 序 | 指标名称 | 指标内容 | 计分标准 (分) | 认定 | 牵头部门 | |
经营成长 | 20 | 当年营业收 入增长及增 长率 | 2000万元及以 下 | 增6%及以上 | 10 | 火炬统计数据 | 科技创新局 |
增10%及以上 | 20 | ||||||
增20%及以上 | 30 | ||||||
2000-5000 万 元 | 增5%及以上 | 10 | |||||
增10%及以上 | 20 | ||||||
增20%及以上 | 30 | ||||||
5000万元及以 上 | 增5%及以上 | 10 | |||||
增10%及以上 | 20 | ||||||
增20%及以上 | 30 | ||||||
21 | 劳动生产率 | 1-10万元/人 | 10 | 火炬统计数据 | 科技创新局 | ||
10-20万元/人 | 15 | ||||||
20-40万元/人 | 20 | ||||||
40万元/人及以上 | 30 | ||||||
22 | 企业利润率 | 4%-7% | 10 | 火炬统计数据 | 科技创新局 | ||
7%-9% | 15 | ||||||
9%-12% | 20 | ||||||
12%及以上 | 30 | ||||||
扣分项目 | 23 | 列入严重违 法失信企业 名单 | 不纳入当年 积分管理 | 征信系统 | 公安分局 | ||
24 | 发生造成较 大社会影响、 火灾、爆炸、 有毒有害物 质泄漏等事 故的 | 有人员伤亡 情况,则不 纳入当年积 分管理 | 处理文件 | 公安分局 | |||
扣减200分 | 应急管理局 | ||||||
25 | 上年度环保 信用评价不 合格的 | 扣减50分 | 核查结果证明 | 生态环境服 务中心 | |||
26 | 受到其他行 政处罚的 | 扣减50分 | 处理文件 | 生态环境服 务中心、市 场监管局、 综合执法中 心、应急管 理局、公安 分局、消防 大队 |
注释:1.本指标体系内容与高新区火炬跨档相关指标包括“2.从业人员中大学及以上占比,4.R&D经费支出占营业收入比重,14.高技术产品收入占产品销售收入比重,20.营业收入增长率, 21.劳动生产率,22.企业利涧率”。
2 .本指标体系所涵盖相同类型,不同级别的奖项,均以最高级别获得一次积分。
3 .本指标体系所涉及全部占比类指标均按照高新区火炬企业数据进行初步测算,做到全覆 盖,再拔高的效果。
附件3
随州高新区企业科技创新积分暨火炬统计审核
评定细则
为有效落实高新区企业科技创新积分暨火炬统计管理工 作,推动实施企业科技创新、人才引进等战略,切实保障积 分数据真实、可靠,特制定本审核评定细则。
一、组织实施
企业科技创新积分管理暨火炬统计工作在随州高新区管 委会的统一领导下,建立多部门共同管理机制,由科技创新 积分暨火炬统计管理领导小组办公室成员具体组织实施。企 业创新积分考察周期从1月1日开始,到12月31日结束。主 要实施阶段如下。
1 .准备阶段
准备阶段相应工作包括:大范围调研,对整体数据的预 算预测,培训课程设计及培训方案的制定等。
2 .培训阶段
企业填报报表介绍、指标解释及填报培训。
3 .填报、催报阶段
企业根据自己的实际情况上报,区企业创新积分暨火炬 统计领导小组办公室成员对企业进行考察、挖掘及核实等工 作;企业可以在火炬统计系统开放期间自主登录系统,填报 上一年度的财务状况以及相关材料情况,创新积分领导小组 办公室成员在此期间实时走访,多加督促,确保企业按时完 成填报工作。两类开放时间如下:
①材料申报类(定性指标)
时间:1月1日-4月30日
②财务报表类(定量指标)
时间:1月1日・4月30日
4 .审核评分阶段
时间:6月1日・6月30日
企业成长是一个长期、动态的过程,企业科技创新积分 填报是一项阶段性考察工作,根据工作阶段的特殊性,创新 积分审核采取灵活审核机制,领导小组办公室成员可以实时 对上报内容进行考察。
企业科技创新积分管理审核工作采取人工审核的办法, 由区科技创新暨火炬统计领导小组工作人员在平台开放期间 随时进行人工审核,另外,对核实情况要及时备注、记录, 对于错报、虚报情况进行扣分处理,对于漏报情况,要求企 业及时补报。
人工审核通过后,汇总企业积分排名,根据审核评分, 确定最终分数及排名。
5 .总结报告
时间:2024年7月30日前
上期企业科技创新积分公示截止后,由创新积分领导小 组成员对上期园区企业创新情况进行汇总分析、撰写报告等 工作,并于7月30日前组织召开创新积分暨火炬统计领导小 组成员会议。
二、结果应用
企业科技创新积分管理采取常年受理、审核,一次性积 分排名。科技创新积分年度计分周期起始时间为本年度1月 1日至12月31日。区企业科技创新积分暨火炬统计管理领导 小组办公室建立企业积分档案,每年7月30日前对上一年度 积分情况以红头文件形式进行公示,公示期不少于5个工作 日。
三、监督检查
区科技创新积分暨火炬统计领导小组定期组织开展企业 科技创新积分暨火炬统计管理工作实施情况检查,及时总结 工作中成功经验,检查发现问题,及时采取措施,使企业科 技创新积分暨火炬统计管理工作不断取得新进展。
随州高新技术产业开发区管理委员会办公室 2024年8月9日印发
扫一扫在手机上查看当前页面