随州高新区新冠肺炎防控期间社会捐赠资金情况公示
  • 发布日期:2020-04-02 11:37
  • 信息来源:随州高新区新型冠状病毒感染肺炎防控指挥部
  • 编辑:随州高新技术产业开发区
  • 【字体:

           根据有关要求,现将随州高新区新冠肺炎防控期间社会捐赠资金收支情况(截止时间2020年3月31日)予以公示(具体情况见附件)。
 
           附件:随州高新区新冠肺炎疫情防控期间社会捐赠资金收支情况表
 
 
                                                                                   随州高新区新型冠状病毒感染肺炎防控指挥部
                                                                                                     2020年4月2日



随州高新区新冠肺炎疫情防控期间社会捐赠资金收支情况表
              截止时间:2020年3月31日     单位:万元
当期收入 累计收入 累计支出
合计 明细 合计 明细 合计 明细
时间 捐款单位 捐款金额 时间 捐款单位 捐款金额 时间 接款单位 接款金额
70 2020/3/31 红十字会 50.00 2848.66 2020/2/3 随州红十字会 60.00 2131.76 2020/2/9 城东工作局 6.00
2020/3/31 省慈善总会 20.00 2020/2/3 随州红十字会 230.00 2020/2/9 淅河镇 48.00
        2020/2/7 省红十字会 150.00 2020/2/9 城管执法分局 6.00
        2020/2/7 随州红十字会 150.00 2020/2/3 卫生院 230.00
        2020/2/7 随州红十字会 50.00 2020/2/7 卫生院 150.00
        2020/2/7 随红十字(青少年基金) 50.00 2020/2/7 卫生院 150.00
        2020/1/31 省慈善总会 110.00 2020/2/9 城管执法分局 7.00
        2020/2/6 省慈善总会 270.00 2020/2/7 卫生院 50.00
        2020/2/7 省慈善总会 283.00 2020/2/1 卫生院 100.00
        2020/2/8 省慈善总会 150.00 2020/2/6 卫生院 270.00
        2020/2/8 省慈善总会 100.00 2020/2/7 卫生院 283.00
        2020/2/8 省慈善总会(华文基金) 100.00 2020/2/8 卫生院 100.00
        2020/2/1 湖北三箭公司 52.20 2020/2/8 卫生院 2.00
        2020/2/2 湖北华一专用汽车 3.00 2020/2/11 卫生院 100.00
        2020/2/8 刘东海 3.59 2020/2/12 卫生院 5.00
        2020/2/5 光大水务 20.00 2020/2/12 卫生院 0.25
        2020/2/5 段阳 10.00 2020/2/12 卫生院 28.00
        2020/2/6 汪振 5.00 2020/2/12 卫生院 41.00
        2020/2/6 湖北领丰公司 10.00 2020/2/12 卫生院 5.00
        2020/2/8 谭克利 5.00 2020/2/13 卫生院 56.00
        2020/2/8 源丰化工 10.00 2020/2/13 卫生院 20.00
        2020/2/8 丰年公司 5.00 2020/2/14 城管执法分局 15.00
        2020/2/8 广东艾梦公司 2.00 2020/2/14 城东工作局 1.00
        2020/2/9 中国青年创业基金会 150.00 2020/2/16 卫生院 5.00
        2020/2/11 湖北京控生态环境公司 5.00 2020/2/18 淅河镇 27.00
        2020/2/11 黄胜义 1.00 2020/2/18 淅河镇 63.00
        2020/2/11 中国福利基金会 100.00 2020/2/18 城东工作局 40.00
        2020/2/12 随红十字(青少年基金) 28.00 2020/2/18 公安分局 15.00
        2020/2/12 随州红十字会 41.00 2020/2/18 城管执法分局 15.00
        2020/2/12 随红十字(泰晶科技) 5.00 2020/2/23 卫生院 100.00
        2020/2/12 随州市慈善总会 5.00 2020/2/24 残联 2.30
        2020/2/12 随州市慈善总会 0.25 2020/2/24 卫生院 22.50
        2020/2/13 随州市慈善总会 100.00 2020/2/25 城管执法分局 15.00
        2020/2/13 省慈善总会 56.00 2020/2/26 淅河镇 5.00
        2020/2/13 随州市慈善总会 20.00 2020/3/5 卫生院 18.95
        2020/2/14 黄鹤楼酒业 50 2020/3/6 城管执法分局 0.61
        2020/2/16 省慈善总会 40.00 2020/3/6 残联 0.72
        2020/2/16 省慈善总会 5.00 2020/3/6 国药控股 9.00
        2020/2/17 随州市慈善总会 5.00 2020/3/10 淅河镇 10.00
        2020/2/20 湖北泰江水利建设公司 5.00 2020/3/10 国药控股 5.00
        2020/2/23 红十字 100.00 2020/3/12 城管执法分局 15.00
        2020/2/24 随州市慈善总会 22.50 2020/3/14 卫生院 12.00
        2020/2/24 随州市慈善总会 10.00 2020/3/18 残联 1.99
        2020/2/24 省慈善总会 70.00 2020/3/18 民政局 5.44
        2020/3/2 刘东海 0.17 2020/3/31 卫生院 50.00
        2020/3/5 红十字会 100.00 2020/3/31 卫生院 20.00
        2020/3/5 红十字会 18.95        
        2020/3/14 中国扶贫基金会 12.00        
        2020/3/31 红十字会 50.00        
        2020/3/31 省慈善总会 20.00        

扫一扫在手机上查看当前页面