一、总体情况
为深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,落实《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)有关要求,加快建设廉洁、高效、阳光的法制政府,现将我办政府信息公开工作报告如下。
一是加强组织领导。我办高度重视政务公开工作,将其列入重要议事日程,明确了一名副主任作为分管领导,形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓的工作机制。由党政办公室牵头负责政府信息公开工作,区政务服务局等相关部门各司其职,共同推进落实。
二是完善公开内容。充分依托随州高新区政府门户网站和政务新媒体,及时公开行政法规、规划政策、民生保障、行政许可事项、年度工作目标及进展情况等内容,基本覆盖《条例》规定的应当主动公开的各方面。
三是狠抓工作落实。坚持把主动公开作为推进政务公开工作的主要方式,集中公开规范性文件,进一步强化组织领导,拓展公开内容,细化工作措施,完善工作机制,强化监督监管,不断提高政务信息管理和服务水平,切实提升政府信息公开实效。
二、主动公开政府信息情况
坚持“公开为常态,不公开为例外”。主动公开的政府信息中,通过政府网站公开政府信息1358条,通过政务微信公开政府信息405条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,共受理政府信息公开申请5件,办结率100%。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年,共受理行政复议1件,行政诉讼2件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的主要问题及改进情况。2020年,我办政府信息公开工作存在着内容不丰富、信息发布机制不规范的问题。针对上述问题,我办进一步完善了基层政务公开标准化规范化工作的编制,推动各部门根据职能职责做到政务信息应公开尽公开。
(二)本年度存在的问题及改进措施。2021年,我单位政府信息公开工作取得了较大的进步,但也存在一些问题,需要进一步拓宽政府信息公开的广度与深度及加强政府信息公开宣传力度。下一步,我办将采取切实可行的措施,将政府信息公开工作做实做细。一是加大监督检查力度,定期或不定期对政务公开工作进行检查,督促落实政务公开工作。二是加大宣传力度,通过政府门户网站、政务新媒体、对外宣传栏等方式,加大对我办政务信息的宣传力度。
六、其他需要报告的事项
2021年,我办严格按照省、市政务公开工作要点对主动公开事项认真梳理,进一步完善了重大建设项目批准与实施、公益事业建设、公共资源配置等相关栏目。我办无收取政府信息处理费的情况,共会办人大代表建议和政协提案19件。