高新区惠民惠农财政补贴资金政策清单 | ||||||||
序号 | 地区/部门 | 补贴项目名称 | 补贴项目管理政策文件和资金文件 | 补贴对象 | 补贴标准 | 补贴发放频次 | 补贴资金来源 | 同级主管部门 |
1 | 高新区 | 稻谷补贴 | 鄂财产发[2020]40号 | 以家庭承包农户,流转土地的种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体 | 全区稻谷补贴的统一补贴标准为54.21元/亩;全区发放2021年稻谷补贴资金399.93万元,2021年上级拨付稻谷补贴资金400万元。 | 每年一次 | 省级资金 | 区农业农村局 |
2 | 高新区 | 耕地地力保护补贴 | 鄂农计发[2021]10号 | 农户 | 全区耕地地力保护补贴的统一补贴标准为69.6元/亩。 | 每年一次 | 省级资金 | 区农业农村局 |
3 | 高新区 | 困难群众救助资金、社会救助资金 | 随财函[2021]16号 随财函【2021】50号 随财函【2021】115号 随财函【2021】116号 随财函【2022】135号 | 用于低保、特困人员 救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出)、孤儿(含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童)基本生活保障支出。 | 2021年城镇低保636元/月;农村低保536元/月;2021年农村特困供养标准1020元/月; | 每月一次 | 中央、省级资金 | 区民政局 |
4 | 高新区 | 残疾人两项补贴、残疾人事业发展补助资金 | 关于贯彻落实《省政府办公厅关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见(鄂民政发〔2015〕45号) 随财函【2021】23号 随财函[2021]132号 随财函[2021]151号 随财函[2022]126号 随财函【2022】27号 | 用于残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改 造、残疾人文化服务等方面支出。 | 2021年困难残疾人生活救助70元/月;重度残疾人护理100元/月。 | 每月一次 | 省级资金 | 区民政局 |
5 | 高新区 | 优抚对象补助资金 | 随财函【2021】7号 随财函【2021】8号 随财函【2022】255号 随财函【2022】138号 | 用于伤残军人(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、“三属”(烈士、因公牺牲和病故军人家属)、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员,以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女(含建国前错杀被平反人员的子女)、参与铀矿开采军队退役人员等人员抚恤和生活补助支出。 | 按每年通知规定标准 | 每月一次 | 省级资金 | 区民政局 |
6 | 高新区 | 医疗救助资金 | 随财函【2022】31号 随财函【2022】39号 随财函【2022】40号 | 低保、特困人员 | 按每年通知规定标准 | 每月一次 | 中央资金 | 区民政局 |
7 | 高新区 | 农村危房改造资金 | 《关于切实做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》 | 农村住房安全保障对象主要是农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员,以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等。对农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户给予支持。 | D级危房重建按照1.69-3万/户,C级危房维修加固按照不高于1万/户的标准补助,根据实际情况实行差异化补助 | 无固定频次 | 中央、省级 | 区建设局 |
8 | 高新区 | 高龄老人补助资金 | 2022年本级预算 | 80周岁高龄老人 | 2021年高龄津贴30元/月,失能、困难补贴100元/月。 | 每月一次 | 区级资金 | 区民政局 |
9 | 高新区 | 计划生育特别扶助 | 《关于调整独生子女家庭特别扶助金标准的通知》 鄂卫通〔2021〕25号 随财函【2022】96号 | 须年满49周岁,只生育一个子女或合法收养一个子女,现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾(三级以上)的 | 死亡家庭750元/月 伤残家庭580元/月 | 一年一次 | 上级、本级 | 区卫生健康局 |
10 | 高新区 | 一次性种粮补贴 | 鄂财农发【2022】7号 | 以家庭承包农户,流转土地的种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体[包括国有农场、国有农牧渔良种场和融通农业发展(武汉)有限责任公司]为补贴对象 | 32.6元/亩 | 每年一次 | 省级资金 | 区农业农村局 |
填表说明: 1.“补贴项目名称”填写全称,逐项填列。不含社保类和教育类资金。 2.“补贴项目管理政策文件和资金文件”,填写文件名及文号(涉密文件除外),包括中央、省、市级、县级出台的相关管理办法。 3.“补贴资金来源”,包括中央、省、市级、县级。对于同一个项目涉及多个级次资金,不需分项填列,直接列明。 4.“补贴发放频次”指每月一次、每季度一次、每半年一次、每年一次等。 |