2019年1月22日在随州市第四届人民代表大会第四次会议上
各位代表:
根据会议安排,向大会报告随州高新区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议。
一、2018年财政预算执行情况
2018年,随州高新区在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的监督指导下,认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕市委、市政府坚决打好“三大攻坚战”、推进供给侧结构性改革、建设特色产业增长极等重大部署和年初市人代会确定的预算目标,认真落实积极财政政策,切实保障和改善民生,加强财政收支管理,全力组织预算执行,较好地完成了年度预算任务。
(一)全区一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入完成情况。2018年,全区财政总收入完成108802万元,同比增长9%。一般公共预算收入完成 66096万元,占年初预算计划的 113%,同比增长 14.65%。
2、一般公共预算支出完成情况。2018年,全区一般公共预算支出完成54041万元(含上级补助收入安排的支出),占预算的99.4%。其中:
(1)一般公共服务支出7950万元,为预算的97.8 %。
(2)国防支出 6万元,为预算的100%。
(3)公共安全支出1091万元,为预算的98%。
(4)教育支出10182万元,为预算的99.8%。
(5)科学技术支出495万元,为预算100%。
(6)文化体育与传媒支出24万元,为预算的 100 %。
(7)社会保障和就业支出7753万元,为预算的98.6%。
(8)医疗卫生与计划生育支出2912万元,为预算的98 %。
(9)节能环保支出651万元,为预算的100%。
(10)城乡社区事务支出454万元,为预算的100%。
(11)农林水事务支出5328万元,为预算的98.9%。
(12)交通运输支出94万元,为预算的100 %。
(13)资源勘探电力信息等事务支出14260万元,为预算的103%。
(14)援助其他地区支出36万元,为预算的 100 %。
(15)国土资源气象等事务支出2439万元,为预算的101%。
(16)债务付息支出193万元,为预算的 100 %。
3、区本级一般公共收支决算平衡情况
2018年,区本级预算资金来源为90545万元,其中:一般公共预算收入 66096万元,上级补助收入11039万元,其他调入资金14223万元。区本级公共预算总支出为90545万元,其中一般公共预算支出54041万元,上解支出共计 36504万元,收支相抵,基本平衡。
(二)区本级政府性基金预算执行情况
2018年,基金总收入为10282 万元,其中:区本级土地出让价款收入5734万元,城市建设配套费收入3000万元,上级专款63万元,上年结转收入1485万元。区本级完成基金支出6532万元,其中:基金预算支出6469万元,上级专款支出63万元;调入公共预算3750万元,用于平衡一般公共预算支出。
(三)2018年预算执行与管理的主要特点
分析2018年预算执行与管理情况,主要有以下几个特点:
1、攻坚克难,狠抓收入提质量。2018年,区财税部门认真探索税收征管新举措,建立健全“政府主导、财税牵头、部门配合、信息共享”的协税护税工作机制,规范发票管理,促进以票控税,培植壮大财源,促进税收与经济协调增长。不仅消化了增值税留抵退税5185万元,还超额完成了全年财政收入目标。
2、统筹财力,优化支出保民生。一是保障民生促稳定。及时拨付城乡低保、五保、卫生保障、移民补助等民生资金4519万元;征收城乡居民医疗保险资金2196万元,新农保资金1121万元;二是发展农业惠万民。拨付2018年农业支持保护补贴资金867万元,惠及全区3万农户;及时拨付“一事一议”奖补资金和“以钱养事”资金671万元,用于村级公益事业建设项目,不断增进民生福祉,增强人民群众获得感、幸福感。
3、聚集合力,脱贫攻坚求实效。加强资金调度,优先保障扶贫支出。按照省市要求,认真做好了2018年精准扶贫资金统筹工作,共统筹资金3938万元用于扶贫;高标准完成“两个”投入,本级投入1046万元,有力地支持了脱贫攻坚工作。
4、精准施策,培植税源增动能。一是筹集基础设施建设资金3.36亿余元,加快产业集聚区范围内的基础设施建设;二是拨付企业优惠政策奖励等资金10890万元,主要用于企业突出贡献奖励、重点成长型企业奖励、企业成长工程奖励、中国驰名商标奖励、著名商标奖励、招商引资协议兑现等方面,严格执行国家各项优惠政策,为企业发展服好务,有效降低企业运营成本,支持企业稳定健康快速发展。
5、深化改革,创新机制助发展。一是严控地方政府债务风险。严格实行地方政府债务预算管理和限额管理,规范融资平台举债行为,遏制隐性债务增量,控制政府债务率,全区债务风险可控。二是加快建立现代预算制度。加大预决算公开力度,在政府门户网站统一公开部门预决算,覆盖所有使用财政资金的部门,方便社会公众查阅监督。加大存量资金盘活和统筹使用力度,优化资源配置,提高财政资金使用效益。三是不断探索政府采购管理新思路,推行采购人评委评标回避制度,确保了评标过程公正、评审结果公平。
二、2019年财政预算草案
2019年区级预算编制的指导思想是:全面贯彻中央、省市决策部署,按照打造“生态绿城、文旅名城、产业新城、品质随州”建设要求,认真落实积极的财政政策,支持供给侧结构性改革,支持加快转型升级和新旧动能转换,促进全区经济社会高质量发展;优化财政支出结构,树立过“紧日子”的思想,严格压缩一般性支出,加大对重点支出保障力度;严格政府债务管理,积极防范化解政府债务风险,提高债务资金使用效益;深化部门预算改革,全面实施预算绩效管理,推进预算信息公开,加强预算执行管理,强化预算刚性约束,建立全面规范、公开透明的预算管理制度。
2019年高新区预算计划编制是按照新预算法和新财政体制相关规定编制的。2019年区级财政预算体系包括公共财政预算(含非税收入预算)、政府性基金预算二套预算。
(一)一般公共预算
1、2019年一般公共财政收入预算
参照市级一般公共财政收入的增长幅度,结合高新区实际情况,综合考虑全区主要经济预期指标和财政收入增减因素,初步确定2019年高新区一般公共预算总收入为83305.31万元,预期增长目标为10%。
2、2019年一般公共财政支出预算
2019年,区级一般公共预算支出安排为47521.89万元,比上年年初预算增加2220.62万元,具体情况为:
一般公共服务支出7232.16万元,主要用于保障机关事业单位正常运转以及履行职能等需要。
国防支出6万元,主要用于兵役征集及民兵训练补助。
公共安全支出493.99万元,主要用于保障法治随州、平安随州建设等。
教育支出6769.3万元,主要用于义务教育方面的支出。
科学技术支出877万元,主要用于落实创新驱动发展战略、落实科技奖励政策、支持高新技术企业发展、实施重点科技专项等。
文化旅游体育与传媒支出18.71万元,主要用于文化、体育、方面的支出。
社会保障和就业支出5903.52万元,主要用于推进机关事业单位基本养老保险制度改革、落实最低生活保障、高龄补贴、特殊困难群体救助、抚恤、退役安置、残疾人保障、社会福利等政策。
卫生健康支出3285.48万元,主要用于高新区卫生机构、公共卫生、医疗救助、行政事业单位医疗、计划生育事务等医疗卫生健康方面的支出。
节能环保支出3081万元,主要用于府河水环境治理、自然生态保护、污染减排管理等。
城乡社区事务支出626.9万元,主要用于保障城管执法、城乡社区公共设施建设维护、城乡社区环境卫生治理等。
农林水事务支出3280.04万元,主要用于农业、林业、水利、农村综合改革、扶贫等。
交通运输支出190.99万元,主要用于公路建设养护等方面的支出。
资源勘探电力信息等事务支出9526.5万元,主要用于支持民营经济发展、实体经济发展、招商引资、工业和信息产业监管、安全生产监管等。
援助其他地区支出36.3万元,主要用于对口援助援疆援藏项目。
自然资源海洋气象事务支出2433.95万元,主要用于自然资源部门国土整治等。
住房保障支出508.49万元,主要是用于住房公积金等。
灾害防治及应急管理支出551.56万元。主要是用于应急管理、消防、自然灾害救灾及恢复重建等
预备费600万元,按规定用于突发性自然灾害及年初不可预见事项支出。
其他支出1700万元,主要是年初预留机关事业单位养老保险缺口、奖励性工资、正常增人增资和暂不能划分到具体功能科目中的支出项目。
债务付息及发行费用支出400万元,主要用于政府性债券付息及政府性债券发行费用。
3、平衡情况
按上述预算口径,2019年区级一般公共预算总收入83305.31万元,一是地方一般公共财政收入为69186万元,其中:税务部门66000万元,增长10%;财政部门3186万元,增长0.92%。二是一般转移支付收入为6503.5万元。三是统筹结转结余资金3246.91万元。四是转列一般公共财政预算的基金收入4368.9万元。区级公共预算总支出83095.89万元,其中:一般公共预算支出47521.89万元,体制上划35574万元(其中:上划市级收入25360万元,上划省级收入10214万元),结余209.42万元,根据国发【2014】45号、国发【2015】3号文件规定,地方要实行中期财政规划管理,建立跨年度预算平衡机制,为此,将预算结余209.42万元转入预算稳定调节基金。
(二)政府性基金预算
2019年,区级纳入编制范围的政府性基金收入共有2项。包括:国有土地使用权出让金、城市基础设施建设配套费。经过审核汇总,区级政府性基金2019年收入预算总额为85800万元,区级政府性基金2019年支出预算总额为85800万元,收支相抵平衡。具体情况是:
1、国有土地使用权出让金预算
(1)收入预算
2019年区本级拟计划出让工业用土地1000亩,按亩平价款约15万元计算,土地出让总收入预计为15000万元。高新区商业用地出让在市级,2019年区本级拟计划出让商业用地800亩,按亩平平均价款120万元计算,预计可实现土地出让总收入96000万元,按亩平平均实现纯收入80万元计算,预计能返还土地出让金纯收入64000万元。两项收入合计79000万元。
(2)支出预算
按照收支平衡的原则,2019年区级国有土地使用权出让金支出总预算为79000万元,其中:成本性支出12975万元;收益性支出2025万元;商业用地净收益性支出64000万元,其中用于存量隐性债务化解及基础设施建设支出62900万元,专项债券利息支出1100万元。
2、城市建设配套费
(1)收入预算
按照积极稳妥的原则,2019年城市建设配套费收入计划为6800万元。其中2018年结余3800万元,2019年计划征收3000万元。
(2)支出预算
按照收支平衡的原则,2019年区级城市建设配套费支出预算6800万元。其中:园区道路保洁745.29万元;园区园林绿化管护费476.38万元;镇村生活垃圾治理527.43万元;园区及淅河镇路灯设施维修及照明补助300万元;市政维护等162万元;征收手续费200万元;河长制巡河保洁费20万元;调入公共预算4368.9万元。
三、其他需说明情况
(一)政府性债务预算
根据国务院有关规定,政府性债务要分类纳入预算管理,2019年共有33101万元。其中:
1、纳入预算管理的政府性一般债务12932万元,其中:汉十铁路转贷债务3492万元、华能电厂基础设施建设转贷债务1870万元、村卫生室建设转贷资金300万元、厕所革命建设转贷资金1270万元、农村生活垃圾治理转贷资金3000万元,乡镇生活污水治理转贷资金3000万元。
2、纳入预算管理的政府性专项债务20169万元,为定向置换随州高新技术产业投资有限公司专项债务。
(二)预算稳定调节基金安排情况
根据国发〔2014〕45号、国发〔2015〕3号文件规定,2019年计划安排预算稳定调节基金209.42万元。
四、完成2019年财政预算的主要措施
按“三保一促”的基本原则,充分发挥积极财政政策作用,重点保障民生支出需求,不断提高支出的有效性和精准度,进一步深化财政体制改革,加强绩效评价和结果运用,切实提高资金使用效益。2019年,我们将重点抓好以下工作。
(一)坚持稳中求进,在收支质量上争取新突破。努力发挥财政职能,促进经济结构优化调整,培育财力增长新亮点。积极争取上级转移支付资金,支持重大基础设施项目建设,夯实经济基础;全面落实国家财税优惠政策,减轻企业负担,激发市场主体活力;不断增强企业“造血”功能,培育内生动力,加快形成新的经济增长点,提升收入质量,实现财政收入总量规模与收入质量新的突破。
(二)坚持改革创新,在理财能力上实现新跨越。提升资金管理新水平。进一步加大一般公共预算的统筹力度,继续盘活存量资金,整合用于发展急需的重点领域,优先保障民生支出,增加资金有效供给。深化国库集中收付制度改革,实现全覆盖;及时上线预算综合管理系统,实行部门预算编制电子化申报。加强国有经营性资产管理,确保国有资产保值增值。加强政府债务管理,切实防范债务风险。
(三)坚持绩效优先,在资金效益上迈出新步伐。严肃财经纪律,规范津贴补贴发放工作,严控“三公”经费,建立健全规范的财政专项资金管理制度,加强重点民生支出和重大专项支出的绩效评价和财政监督检查工作,坚持“用钱必有效,无效必问责”,全面提升财政监管水平及资金使用效益。
(四)坚持监督先行,在审计能力上实现新作为。提升监督管理新质效。围绕确责、明责、追责、问责,对财政资金管理制度进行全面梳理和修订,扎牢扎紧制度的“笼子”,进一步加大财政预算评审和工程竣工决算审计力度,加强对工程投资项目全过程的审计监督,保证工程竣工决算审计质量,树立审计的权威性。
做好2019年工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下,认真贯彻落实市委、市政府关于推进高质量发展的决定,进一步加快产业转型升级,践行绿色理念,着力招商引资,优化营商环境,改进机关作风,打造产业新城,当好全市创新驱动发展、绿色低碳发展、服务促推发展、拼搏赶超发展的表率,谱写随州高新区高质量发展新篇章!
附件:1、高新区2018年一般公共预算收支执行情况明细表
2、高新区2018年政府性基金收支执行情况明细表
3、高新区2019年一般公共预算收支明细表
4、高新区2019年政府性基金预算收支明细表
5、高新区2019年一般公共预算支出政府经济分类情况表
6、高新区2019年一般公共预算基本支出表
高新区2018年一般公共预算收入执行情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
一般预算收入合计 | 66096 | |
101 | 税收收入 | 59084 |
10101 | 国内增值税(含改征增值税) | 22893 |
10103 | 营业税 | 7 |
10104 | 企业所得税 | 8793 |
10106 | 个人所得税 | 2233 |
10107 | 资源税 | 1 |
10109 | 城市维护建设税 | 4153 |
10110 | 房产税 | 2874 |
10111 | 印花税 | 1324 |
10112 | 城镇土地使用税 | 3071 |
10113 | 土地增值税 | 8587 |
10114 | 车船税 | 1 |
10118 | 耕地占用税 | 2272 |
10119 | 契税 | 2746 |
10121 | 环境保护税 | 129 |
103 | 非税收入 | 7012 |
10302 | 专项收入 | 2459 |
10304 | 行政事业性收费收入 | 2821 |
10305 | 罚没收入 | 1566 |
10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 166 |
地方税收收入占比% | 89.4 | |
地方非税收入占比% | 10.6 | |
备注:本年累计数为实际金库数。 |
高新区2018年一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
一般公共预算支出 | ||
合 计 | 54,041 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7,950 |
20101 | 人大事务 | 2 |
2010108 | 代表工作 | 2 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,230 |
2010301 | 行政运行 | 1,360 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,870 |
20105 | 统计信息事务 | 65 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 65 |
20106 | 财政事务 | 388 |
2010601 | 行政运行 | 321 |
2010605 | 财政国库业务 | 50 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 17 |
20107 | 税收事务 | 1,150 |
2010701 | 行政运行 | 1,150 |
20108 | 审计事务 | 195 |
2010804 | 审计业务 | 100 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 95 |
20110 | 人力资源事务 | 38 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 38 |
20111 | 纪检监察事务 | 30 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30 |
20115 | 工商行政管理事务 | 75 |
2011502 | 一般行政管理事务 | 10 |
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 65 |
20129 | 群众团体事务 | 5 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5 |
20132 | 组织事务 | 395 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 395 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 377 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 377 |
203 | 国防支出 | 6 |
20399 | 其他国防支出(款) | 6 |
2039901 | 其他国防支出(项) | 6 |
204 | 公共安全支出 | 1,091 |
20401 | 武装警察 | 399 |
2040103 | 消防 | 399 |
20402 | 公安 | 669 |
2040204 | 治安管理 | 429 |
2040214 | 反恐怖 | 6 |
2040299 | 其他公安支出 | 234 |
20406 | 司法 | 23 |
2040699 | 其他司法支出 | 23 |
205 | 教育支出 | 10,182 |
20502 | 普通教育 | 10,131 |
2050201 | 学前教育 | 230 |
2050202 | 小学教育 | 6,211 |
2050203 | 初中教育 | 3,583 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 107 |
20599 | 其他教育支出(款) | 51 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 51 |
206 | 科学技术支出 | 495 |
20603 | 应用研究 | 460 |
2060301 | 机构运行 | 449 |
2060399 | 其他应用研究支出 | 11 |
20699 | 其他科学技术支出(款) | 35 |
2069901 | 科技奖励 | 35 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 20 |
20703 | 体育 | 2 |
2070399 | 其他体育支出 | 2 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 18 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 18 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7,753 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 59 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 59 |
20802 | 民政管理事务 | 188 |
2080201 | 行政运行 | 3 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 151 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 34 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 407 |
2080502 | 事业单位离退休 | 150 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 230 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27 |
20807 | 就业补助 | 25 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 20 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 5 |
20808 | 抚恤 | 1,030 |
2080801 | 死亡抚恤 | 22 |
2080805 | 义务兵优待 | 314 |
2080899 | 其他优抚支出 | 694 |
20809 | 退役安置 | 320 |
2080901 | 退役士兵安置 | 320 |
20810 | 社会福利 | 269 |
2081001 | 儿童福利 | 40 |
2081002 | 老年福利 | 35 |
2081004 | 殡葬 | 22 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 142 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 30 |
20811 | 残疾人事业 | 429 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 142 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 287 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 88 |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 36 |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 52 |
20819 | 最低生活保障 | 2,549 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,549 |
20821 | 特困人员救助供养 | 320 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 320 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,915 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 800 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 981 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 134 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 2 |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 152 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 152 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,912 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 221 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 140 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 81 |
21004 | 公共卫生 | 376 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 8 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 368 |
21007 | 计划生育事务 | 163 |
2100717 | 计划生育服务 | 76 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 87 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 22 |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 22 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 662 |
2101101 | 行政单位医疗 | 42 |
2101102 | 事业单位医疗 | 620 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,275 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,275 |
21013 | 医疗救助 | 146 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 146 |
21014 | 优抚对象医疗 | 17 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 17 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 30 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 30 |
211 | 节能环保支出 | 651 |
21103 | 污染防治 | 400 |
2110302 | 水体 | 400 |
21104 | 自然生态保护 | 143 |
2110402 | 农村环境保护 | 143 |
21199 | 其他节能环保支出(款) | 108 |
2119901 | 其他节能环保支出(项) | 108 |
212 | 城乡社区支出 | 454 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 432 |
2120101 | 行政运行 | 140 |
2120104 | 城管执法 | 195 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 97 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 10 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10 |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 12 |
2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 12 |
213 | 农林水支出 | 5,328 |
21301 | 农业 | 1,624 |
2130101 | 行政运行 | 54 |
2130108 | 病虫害控制 | 70 |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 867 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 23 |
2130199 | 其他农业支出 | 610 |
21302 | 林业 | 11 |
2130299 | 其他林业支出 | 11 |
21303 | 水利 | 318 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 9 |
2130316 | 农田水利 | 100 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 188 |
2130399 | 其他水利支出 | 21 |
21305 | 扶贫 | 2,388 |
2130501 | 行政运行 | 32 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,356 |
21307 | 农村综合改革 | 966 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 240 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 196 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 530 |
21399 | 其他农林水支出(款) | 21 |
2139999 | 其他农林水支出(项) | 21 |
214 | 交通运输支出 | 94 |
21401 | 公路水路运输 | 94 |
2140104 | 公路建设 | 37 |
2140106 | 公路养护 | 57 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 14,431 |
21506 | 安全生产监管 | 21 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 21 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 14,239 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 14,239 |
21599 | 其他资源勘探信息等支出(款) | 171 |
2159904 | 技术改造支出 | 171 |
216 | 商业服务业等支出 | 6 |
21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 6 |
2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 6 |
219 | 援助其他地区支出 | 36 |
21999 | 其他支出 | 36 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 2,439 |
22001 | 国土资源事务 | 2,434 |
2200110 | 国土整治 | 2,394 |
2200111 | 地质灾害防治 | 40 |
22099 | 其他国土海洋气象等支出(款) | 5 |
2209901 | 其他国土海洋气象等支出(项) | 5 |
232 | 债务付息支出 | 193 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 193 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 193 |
高新区2018年政府性基金预算收入执行情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
10301 | 政府性基金收入 | 8,779 |
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 5,734 |
103014801 | 土地出让价款收入 | 5,734 |
1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 3,000 |
1030199 | 其他政府性基金收入 | 63 |
高新区2018年政府性基金预算支出执行情况表
单位:万元
政府性基金预算支出合计 | 6,532 | |
212 | 城乡社区支出 | 5,689 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,776 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,760 |
2120803 | 城市建设支出 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | |
2120807 | 廉租住房支出 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16 |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,913 |
2121301 | 城市公共设施 | 364 |
2121302 | 城市环境卫生 | 1,317 |
2121304 | 城市防洪 | 30 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 202 |
229 | 其他支出 | 63 |
2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 45 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5 |
2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1 |
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | |
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | |
2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出 | |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 12 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |
232 | 债务付息支出 | 780 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 780 |
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 780 |
233 | 债务发行费用支出 | |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | |
2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
高新区2019年一般公共预算收入明细表
单位:万元
科目 | 项 目 | 预算数 | 备注 | |||
一、高新区一般公共预算收入 | 69186 | |||||
101 | (一)税收收入 | 63295 | ||||
10101 | 增值税 | 25182 | ||||
10103 | 营业税 | |||||
10104 | 企业所得税 | 9672 | ||||
10106 | 个人所得税 | 2456 | ||||
10107 | 资源税 | |||||
10109 | 城市维护建设税 | 4568 | ||||
10110 | 房产税 | 3161 | ||||
10111 | 印花税 | 1456 | ||||
10112 | 城镇土地使用税 | 3378 | ||||
10113 | 土地增值税 | 9446 | ||||
10114 | 车船税 | 1 | ||||
10118 | 耕地占用税 | 1499 | ||||
10119 | 契税 | 2332 | ||||
10120 | 烟叶税 | |||||
10199 | 其他税收收入(环境保护税) | 142 | ||||
103 | (二)非税收入 | 5891 | ||||
10302 | 专项收入 | 2705 | ||||
10304 | 行政事业性收费收入 | 2830 | ||||
10305 | 罚没收入 | 215 | ||||
10306 | 国有资本经营收入 | |||||
10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 141 | ||||
10308 | 捐赠收入 | |||||
10309 | 政府住房基金收入 | |||||
10399 | 其他收入 | |||||
110 | 二、转移性收入 | 14119 | ||||
11001 | (一)返还性收入 | 442 | ||||
1100199 | 其他返还性收入 | 442 | ||||
11002 | (二)一般性转移支付收入 | 5400 | ||||
1100202 | 均衡性转移支付收入 | |||||
1100207 | 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 1106 | ||||
1100208 | 结算补助收入 | 2725 | ||||
1100299 | 激励性转移支付收入 | 758 | ||||
11002 | 政策性转移支付收入 | 540 | ||||
1100215 | 成品油税费改革转移支付补助收入 | |||||
1100220 | 基层公检法司转移支付收入 | |||||
1100221 | 城乡义务教育转移支付收入 | |||||
1100222 | 基本养老金转移支付收入 | |||||
1100225 | 产粮大县奖励资金收入 | 271 | ||||
1100226 | 重点生态功能区转移支付收入 | |||||
1100227 | 固定数额补助收入 | |||||
1100228 | 革命老区转移支付收入 | |||||
1100241 | 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100242 | 外交共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100243 | 国防支出共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100244 | 公共安全共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100245 | 教育共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100246 | 科学技术共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100247 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100248 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100249 | 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100250 | 节能环保 共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100251 | 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100252 | 农林水 共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100253 | 交通运输 共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100254 | 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100255 | 商业服务业等 共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100256 | 金融共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100257 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100258 | 住房保障共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100259 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100260 | 其他共同财政事权转移支付收入 | |||||
1100299 | 其他一般性转移支付收入 | |||||
11003 | (三)专项转移支付收入 | 662 | ||||
1100301 | 一般公共服务 | |||||
1100302 | 外交 | |||||
1100303 | 国防支出 | |||||
1100304 | 公共安全 | |||||
1100305 | 教育 | 662 | ||||
1100306 | 科学技术 | |||||
1100307 | 文化旅游体育与传媒 | |||||
1100308 | 社会保障和就业 | |||||
1100310 | 卫生健康 | |||||
1100311 | 节能环保 | |||||
1100312 | 城乡社区 | |||||
1100313 | 农林水 | |||||
1100314 | 交通运输 | |||||
1100315 | 资源勘探信息等 | |||||
1100316 | 商业服务业等 | |||||
1100317 | 金融 | |||||
1100320 | 自然资源海洋气象等 | |||||
1100321 | 住房保障 | |||||
1100322 | 粮油物资储备 | |||||
1100399 | 其他收入 | |||||
11006 | (四)下级上解收入 | |||||
1100601 | 体制上解收入 | |||||
1100602 | 专项上解收入 | |||||
11008 | (五)上年结转收入 | |||||
争取中央、省补助或动用历年结转 | ||||||
上年专项结转 | ||||||
11009 | (六)调入资金 | 7616 | ||||
1100901 | 调入一般公共预算资金 | 7616 | ||||
110090102 | 从政府性基金预算 调入一般公共预算资金 | 4369 | ||||
110090103 | 从其他资金 调入一般公共预算资金 | 3247 | ||||
其中:从预算稳定调节基金调入 | ||||||
105 | (七)债务收入 | |||||
10504 | 地方政府债务收入 | |||||
1050401 | 一般债务收入 | |||||
104040101 | 地方政府一般债券收入 | |||||
新增债券 | ||||||
置换债券 | ||||||
收 入 合 计 | 83305 | |||||
高新区2019年一般公共预算支出明细表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
201 | 一、一般公共服务 | 7232.16 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5255.77 |
2010301 | 行政运行 | 816.76 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4439.01 |
20105 | 统计信息事务 | 30 |
2010501 | 行政运行 | 10 |
