根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现公开随州高新区城东工作局2024年度政府信息公开工作报告,数据起止期限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有任何疑问,请联系:高新区城东工作局,联系电话:0722-3288377,联系地址:随州高新区编钟大道8号高新区管委会北附楼301室。
一、总体情况
2024年,城东工作局严格按照市、区要求,把政府信息公开作为促进经济发展、构建和谐社会、落实党风廉政建设、提高办事效率的重要工作来抓,坚持以公开促落实、促规范、促服务,充分保障了人民群众知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)建立健全工作机制
根据高新区有关政府信息公开工作的要求,城东工作局建立健全政务公开工作机制,明确了政务公开以综合办牵头,其他各办公室密切配合、协同完成的工作机制。进一步严格规范信息发布程序,切实增强公开意识和服务意识,实现应公开尽公开。同时,指导了12个村(居)委会在门户网站上进行村务公开,使信息公开平台内容得到全面扩充。
(二)主动落实信息公开
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,结合城东工作局实际,对公开范围、公开形式、公开时限、依申请公开有关事项、信息公开工作机构、地址、联系方式等情况进行公布,使广大群众了解政府信息公开的情况。对于应当公开的信息做到了公开为原则,不公开为例外,除涉密信息外,事事有交代。认真对待各种关系百姓民生的各项政务信息,坚决按照政府信息公开工作的有关规定执行,确保信息公开落在实处、彰显实效。
(三)抓实依申请公开工作
根据市、区要求,我局依申请公开工作始终坚持规范化、程序化,从严从实抓好每一环节不放松。依法公布信息公开申请方式、严格把关办理流程、审查申请内容要点、及时主动答复群众问题,最大限度地保障公民、法人或其他组织获取政府信息的权利。
二、主动公开政府信息情况
2024年,我局主动公开政府信息情况如下:
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,我局收到和处理政府信息公开申请情况共计0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
| ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我局无行政复议,行政诉讼0件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,城东工作局信息公开存在的问题主要表现在:一是城东工作局作为高新区的内设局,不属于一级政府,信息公开内容不够全面深入;二是信息报送及时性有待提高;三是信息公开内容的程序性、规范性有待提高。
今后,我局将在现阶段工作的基础上,总结成效、反思不足、积极探索、开拓创新,在信息公开深度和内容规范完善上下功夫,在系统平台搭建和公开渠道拓展上求突破,不断提高信息公开的及时性、规范性,切实加强信息公开,回应社会关切,保障群众合法权益。