村民意见箱
湖北政务服务网
六组退林还耕附属物明细表 | ||||
序号 | 银行卡号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
1 | 62101********438 | 余*华 | 5970 | |
2 | 62241********905 | 陈* | 420 | |
3 | 62101********548 | 朱*容 | 5710 | |
4 | 62241********246 | 高*亮 | 1200 | |
5 | 62241********237 | 高*安 | 5720 | |
6 | 62241********279 | 高* | 570 | |
7 | 81010********0053 | 王*芳 | 1800 | |
8 | 62241********373 | 刘*能 | 820 | |
9 | 62241********459 | 谢*家 | 230 | |
10 | 62241********632 | 张*发 | 540 | |
11 | 62101********289 | 肖*莲 | 300 | |
12 | 81010********4025 | 刘*千 | 220 | |
13 | 62241********922 | 王*勇 | 250 | |
14 | 62241********217 | 高* | 2700 | |
2024.11.21 |