村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 姓 名 | 性别 | 帮扶金额 | 困难原因 |
1 | 张*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
2 | 余*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
3 | 胡*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
4 | 张*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
5 | 刘*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
6 | 晏*友 | 男 | 300 | 年老多病 |
7 | 余*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
8 | 李*银 | 男 | 300 | 年老多病 |
9 | 刘*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
10 | 张*平 | 女 | 300 | 年老多病 |
11 | 李*先 | 男 | 300 | 年老多病 |
12 | 刘*福 | 男 | 300 | 年老多病 |
13 | 涂*清 | 女 | 300 | 年老多病 |
14 | 朱*秀 | 女 | 300 | 年老多病 |
15 | 晏*顺 | 男 | 300 | 年老多病 |
16 | 姜*珍 | 女 | 300 | 年老多病 |
17 | 张*兰 | 女 | 300 | 年老多病 |
18 | 张*祥 | 男 | 300 | 年老多病 |
19 | 晏*全 | 男 | 300 | 年老多病 |
20 | 胡*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
21 | 李*坤 | 男 | 300 | 年老多病 |
22 | 孙*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
23 | 邱*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
24 | 沈*海 | 男 | 300 | 年老多病 |
25 | 晏*家 | 男 | 300 | 年老多病 |
26 | 吴*珍 | 女 | 300 | 年老多病 |
27 | 金*兰 | 女 | 300 | 年老多病 |
28 | 沈*银 | 男 | 300 | 年老多病 |
29 | 刘*芝 | 女 | 300 | 年老多病 |
30 | 刘*勤 | 男 | 300 | 年老多病 |
31 | 谢*琴 | 女 | 300 | 年老多病 |
32 | 杜*珍 | 女 | 300 | 年老多病 |
33 | 晏*楚 | 男 | 300 | 年老多病 |
34 | 徐*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
35 | 刘*家 | 男 | 300 | 年老多病 |
36 | 肖*兰 | 女 | 300 | 年老多病 |
37 | 陈*秀 | 女 | 300 | 年老多病 |
38 | 沈*珍 | 女 | 300 | 年老多病 |
39 | 肖*敏 | 女 | 300 | 年老多病 |
40 | 刘*江 | 男 | 300 | 年老多病 |
41 | 彭*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
42 | 沈*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
43 | 李*启 | 男 | 300 | 年老多病 |
44 | 黄*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
45 | 魏*菊 | 女 | 300 | 年老多病 |
46 | 徐*明 | 男 | 300 | 年老多病 |
47 | 徐*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
48 | 李*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
49 | 胡*章 | 男 | 300 | 年老多病 |
50 | 罗*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
51 | 周*珍 | 女 | 300 | 年老多病 |
52 | 胡*成 | 男 | 300 | 年老多病 |
53 | 胡*均 | 男 | 300 | 年老多病 |
54 | 蔡*山 | 男 | 300 | 年老多病 |
55 | 胡*江 | 男 | 300 | 年老多病 |
56 | 刘*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
57 | 徐*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
58 | 沈*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
59 | 李*明 | 男 | 300 | 年老多病 |
60 | 肖*富 | 男 | 300 | 年老多病 |
61 | 冯*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
62 | 余*新 | 男 | 300 | 年老多病 |
63 | 黄*菊 | 女 | 300 | 年老多病 |
64 | 刘*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
65 | 张*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
66 | 马*珍 | 女 | 300 | 年老多病 |
67 | 钦*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
68 | 彭*国 | 男 | 300 | 年老多病 |
69 | 余*江 | 男 | 300 | 年老多病 |
70 | 苏*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
71 | 张*新 | 男 | 300 | 年老多病 |
72 | 代*容 | 女 | 300 | 年老多病 |
73 | 徐*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
74 | 余*义 | 男 | 300 | 年老多病 |
75 | 钦*文 | 女 | 300 | 年老多病 |
76 | 钱*纯 | 女 | 300 | 年老多病 |
77 | 张*清 | 男 | 300 | 年老多病 |
78 | 刘*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
79 | 张*万 | 男 | 300 | 年老多病 |
80 | 刘*珍 | 女 | 300 | 年老多病 |
81 | 包*万 | 男 | 300 | 年老多病 |
82 | 罗*芝 | 女 | 300 | 年老多病 |
83 | 杨*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
84 | 宋*明 | 男 | 300 | 年老多病 |
85 | 严*兰 | 女 | 300 | 年老多病 |
86 | 卢*新 | 男 | 300 | 年老多病 |
87 | 吴*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
88 | 卢*山 | 男 | 300 | 年老多病 |
89 | 赵*兰 | 女 | 300 | 年老多病 |
90 | 金*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
91 | 刘*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
92 | 刘*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
93 | 余*琴 | 女 | 300 | 年老多病 |
94 | 罗*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
95 | 王*秀 | 女 | 300 | 年老多病 |
96 | 王*珍 | 女 | 300 | 年老多病 |
97 | 沈*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
98 | 卢*朝 | 男 | 300 | 年老多病 |
99 | 胡*秀 | 女 | 300 | 年老多病 |
100 | 李*成 | 男 | 300 | 年老多病 |
101 | 卢*国 | 男 | 300 | 年老多病 |
102 | 卢*付 | 男 | 300 | 年老多病 |
103 | 余*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
104 | 林*鳌 | 男 | 300 | 年老多病 |
105 | 刘*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
106 | 宋*成 | 男 | 300 | 年老多病 |
107 | 余*兰 | 女 | 300 | 年老多病 |
108 | 吴*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
109 | 黄*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
110 | 张*明 | 男 | 300 | 年老多病 |
111 | 苏*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
112 | 徐*清 | 女 | 300 | 年老多病 |
113 | 余*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
114 | 胡*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
115 | 宋*秀 | 女 | 300 | 年老多病 |
116 | 聂*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
117 | 黄*发 | 男 | 300 | 年老多病 |
118 | 徐*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
119 | 刘*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
120 | 周*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
121 | 张*秀 | 女 | 300 | 年老多病 |
122 | 肖*蓉 | 女 | 300 | 年老多病 |
123 | 金*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
124 | 刘*才 | 男 | 300 | 年老多病 |
125 | 黄*玉 | 女 | 300 | 年老多病 |
126 | 黄*富 | 男 | 300 | 年老多病 |
127 | 方*寿 | 男 | 300 | 年老多病 |
128 | 周*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
129 | 胡*春 | 男 | 300 | 年老多病 |
130 | 蒋*翠 | 女 | 300 | 年老多病 |
131 | 黄*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
132 | 余*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
133 | 王*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
134 | 高*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
135 | 蒋*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
136 | 冷*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
137 | 梁*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
138 | 刘*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
139 | 晏*明 | 男 | 300 | 年老多病 |
140 | 张*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
141 | 陈*兰 | 女 | 300 | 年老多病 |
142 | 胡*新 | 男 | 300 | 年老多病 |
143 | 洪*山 | 男 | 300 | 年老多病 |
144 | 高*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
145 | 刘*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
146 | 靳*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
147 | 张*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
148 | 黄*洲 | 男 | 300 | 年老多病 |
149 | 胡*九 | 男 | 300 | 年老多病 |
150 | 李*义 | 男 | 300 | 年老多病 |
151 | 王*爱 | 女 | 300 | 年老多病 |
152 | 周*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
153 | 孙*金 | 男 | 300 | 年老多病 |
154 | 余*萍 | 女 | 300 | 年老多病 |
155 | 吴*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
156 | 洪*享 | 男 | 300 | 年老多病 |
157 | 胡*传 | 男 | 300 | 年老多病 |
158 | 王*兰 | 女 | 300 | 年老多病 |
159 | 费*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
160 | 吕*兰 | 女 | 300 | 年老多病 |
161 | 黎*青 | 女 | 300 | 年老多病 |
162 | 张*秀 | 女 | 300 | 年老多病 |
163 | 刘*琴 | 女 | 300 | 年老多病 |
164 | 吴*勤 | 男 | 300 | 年老多病 |
165 | 陈*福 | 男 | 300 | 年老多病 |
166 | 黄*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
167 | 杨*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
168 | 易*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
169 | 高*会 | 女 | 300 | 年老多病 |
170 | 方*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
171 | 晏*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
172 | 叶*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
173 | 刘*琴 | 女 | 300 | 年老多病 |
174 | 吕*生 | 男 | 300 | 年老多病 |
175 | 胡*清 | 女 | 300 | 年老多病 |
176 | 黄*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
177 | 陈*洲 | 男 | 300 | 年老多病 |
178 | 夏*华 | 男 | 300 | 年老多病 |
179 | 吴*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
180 | 田*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
181 | 金*友 | 男 | 300 | 年老多病 |
182 | 黎*全 | 男 | 300 | 年老多病 |
183 | 虞*启 | 男 | 300 | 年老多病 |
184 | 黎*清 | 女 | 300 | 年老多病 |
185 | 吴*清 | 女 | 300 | 年老多病 |
186 | 吴*洲 | 男 | 300 | 年老多病 |
187 | 晏*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
188 | 陈*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
189 | 徐*兰 | 女 | 300 | 年老多病 |
190 | 郭*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
191 | 张*明 | 男 | 300 | 年老多病 |
192 | 刘*清 | 女 | 300 | 年老多病 |
193 | 晏*朗 | 男 | 300 | 年老多病 |
194 | 晏*江 | 男 | 300 | 年老多病 |
195 | 晏*洲 | 男 | 300 | 年老多病 |
196 | 冯*华 | 女 | 300 | 年老多病 |
197 | 吴*芹 | 女 | 300 | 年老多病 |
198 | 周*升 | 男 | 300 | 年老多病 |
199 | 汪*翠 | 女 | 300 | 年老多病 |
200 | 张*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
201 | 郭*容 | 女 | 300 | 年老多病 |
202 | 吴*秀 | 女 | 300 | 年老多病 |
203 | 吴*元 | 男 | 300 | 年老多病 |
204 | 赵*秀 | 女 | 300 | 年老多病 |
205 | 杜*琴 | 女 | 300 | 年老多病 |
206 | 蒋*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
207 | 高*秀 | 女 | 300 | 年老多病 |
208 | 肖*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
209 | 张*玉 | 女 | 300 | 年老多病 |
210 | 刘*秀 | 女 | 300 | 年老多病 |
211 | 金*芳 | 女 | 300 | 年老多病 |
212 | 方*英 | 女 | 300 | 年老多病 |
63600 |