村民意见箱
湖北政务服务网
十里铺社区社会救助信息公开公示栏 | ||||||
社会救助政策摘选 1.《湖北省最低生活保障审核确认实施办法》摘选:对共同生活家庭成员人均收入低于当地低保标准且符合财产状况规定的家庭,依申请按规定程序办理,给予最低生活保障。 2.《特困人员认定办法》摘选:无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人可申请享受特困救助供养,按规定程序办理。 4.申请方式:线下到救助服务窗口提交书面申请;线上通过政务服务网、鄂汇办APP、“湖北救助通”微信小程序申请。 5.救助标准:2025年,高新区城乡低保标准分别为750元/月、 713元/月 ;城乡特困供养标准分别为1456元/月(基本生活费975元/月) 、1255元/月(基本生活费927元/月)。 | 低保对象信息 | |||||
序号 | 姓名 | 保障人数 | 救助金额(元) | 救助类别 | ||
实发金额 | 其中重点救助 | |||||
1 | 胡*睿 | 1 | 400 | 150 | 城市低保 | |
2 | 晏* | 1 | 750 | 0 | 城市低保 | |
3 | 晏*凤 | 2 | 1028 | 300 | 城市低保 | |
4 | 胡* | 1 | 750 | 150 | 城市低保 | |
5 | 胡* | 2 | 1500 | 300 | 城市低保 | |
6 | 张* | 1 | 750 | 0 | 城市低保 | |
7 | 谢*禹 | 2 | 1500 | 0 | 城市低保 | |
8 | 胡*全 | 2 | 1450 | 150 | 城市低保 | |
9 | 黄* | 2 | 1000 | 300 | 城市低保 | |
10 | 费*聪 | 2 | 1500 | 0 | 城市低保 | |
11 | 胡* | 2 | 1100 | 300 | 城市低保 | |
12 | 冯* | 3 | 2157 | 150 | 城市低保 | |
13 | 余*会 | 1 | 750 | 0 | 城市低保 | |
14 | 陈*州 | 2 | 850 | 150 | 城市低保 | |
监督举报电话:0722-3286209 0722-3258066 公示单位(盖章) 2025 年 8 月 11 日 |