村民意见箱
湖北政务服务网
余家畈村社会救助信息公开公示栏 | ||||||
社会救助政策摘选 1.《湖北省最低生活保障审核确认实施办法》摘选:对共同生活家庭成员人均收入低于当地低保标准且符合财产状况规定的家庭,依申请按规定程序办理,给予最低生活保障。 2.《特困人员认定办法》摘选:无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人可申请享受特困救助供养,按规定程序办理。 4.申请方式:线下到救助服务窗口提交书面申请;线上通过政务服务网、鄂汇办APP、“湖北救助通”微信小程序申请。 5.救助标准:2025年,高新区城乡低保标准分别为750元/月、 713元/月 ;城乡特困供养标准分别为1456元/月(基本生活费975元/月) 、1255元/月(基本生活费927元/月)。 | 低保对象信息 | |||||
序号 | 姓名 | 保障人数 | 救助金额(元) | 救助类别 | ||
实发金额 | 其中重点救助 | |||||
1 | 余*成 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
2 | 颜*国 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
3 | 余*敏 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
4 | 余*强 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
5 | 余*明 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
6 | 陈*华 | 2 | 1426 | 0 | 农村低保 | |
7 | 余*学 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
8 | 李*磊 | 3 | 888 | 0 | 农村低保 | |
9 | 余* | 2 | 1026 | 0 | 农村低保 | |
10 | 余*艳 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
11 | 魏*珍 | 3 | 1018 | 280 | 农村低保 | |
12 | 余*勇 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
13 | 余*婷 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
14 | 朱*仙 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
社会救助政策摘选 1.《湖北省最低生活保障审核确认实施办法》摘选:对共同生活家庭成员人均收入低于当地低保标准且符合财产状况规定的家庭,依申请按规定程序办理,给予最低生活保障。 2.《特困人员认定办法》摘选:无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人可申请享受特困救助供养,按规定程序办理。 4.申请方式:线下到救助服务窗口提交书面申请;线上通过政务服务网、鄂汇办APP、“湖北救助通”微信小程序申请。 5.救助标准:2025年,高新区城乡低保标准分别为750元/月、 713元/月 ;城乡特困供养标准分别为1456元/月(基本生活费975元/月) 、1255元/月(基本生活费927元/月)。 | 低保对象信息 | |||||
序号 | 姓名 | 保障人数 | 救助金额(元) | 救助类别 | ||
实发金额 | 其中重点救助 | |||||
15 | 余* | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
16 | 余*杰 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
17 | 余*爽 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
18 | 袁*能 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
19 | 谢*元 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
20 | 李*周 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
21 | 余*聪 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
22 | 孙*珍 | 3 | 1018 | 280 | 农村低保 | |
23 | 王* | 4 | 1272 | 420 | 农村低保 | |
24 | 王* | 3 | 1168 | 280 | 农村低保 | |
25 | 张* | 3 | 1018 | 280 | 农村低保 | |
26 | 黄*辉 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
27 | 余*存 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
28 | 邹*容 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
29 | 余*轩 | 1 | 713 | 0 | 农村低保 | |
社会救助政策摘选 1.《湖北省最低生活保障审核确认实施办法》摘选:对共同生活家庭成员人均收入低于当地低保标准且符合财产状况规定的家庭,依申请按规定程序办理,给予最低生活保障。 2.《特困人员认定办法》摘选:无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人可申请享受特困救助供养,按规定程序办理。 4.申请方式:线下到救助服务窗口提交书面申请;线上通过政务服务网、鄂汇办APP、“湖北救助通”微信小程序申请。 5.救助标准:2025年,高新区城乡低保标准分别为750元/月、 713元/月 ;城乡特困供养标准分别为1456元/月(基本生活费975元/月) 、1255元/月(基本生活费927元/月)。 | 特困供养 | |||||
序号 | 姓名 | 保障人数 | 基本生活标准 | 基本护理标准 | 供养方式 | |
1 | 冯*林 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
2 | 余*启 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
3 | 余*洲 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
4 | 余*容 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
5 | 郑*高 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
6 | 黄*彬 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
7 | 余*本 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
8 | 余*先 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
9 | 余*堂 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
10 | 余*喜 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
11 | 余*火 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
12 | 周*秀 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
13 | 余*明 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
14 | 李*国 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
15 | 余*文 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
社会救助政策摘选 1.《湖北省最低生活保障审核确认实施办法》摘选:对共同生活家庭成员人均收入低于当地低保标准且符合财产状况规定的家庭,依申请按规定程序办理,给予最低生活保障。 2.《特困人员认定办法》摘选:无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人可申请享受特困救助供养,按规定程序办理。 4.申请方式:线下到救助服务窗口提交书面申请;线上通过政务服务网、鄂汇办APP、“湖北救助通”微信小程序申请。 5.救助标准:2025年,高新区城乡低保标准分别为750元/月、 713元/月 ;城乡特困供养标准分别为1456元/月(基本生活费975元/月) 、1255元/月(基本生活费927元/月)。 | 特困供养 | |||||
序号 | 姓名 | 保障人数 | 基本生活标准 | 基本护理标准 | 供养方式 | |
16 | 袁*平 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
17 | 余*国 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
18 | 余*金 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
19 | 余*志 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
20 | 余*林 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
21 | 周*明 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
22 | 黄*波 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
23 | 余*军 | 1 | 927 | 328 | 农村分散供养 | |
监督举报电话:0722-3286209 0722-3258066 公示单位(盖章) 年 月 日 |