村民意见箱
湖北政务服务网
余家畈村社会救助信息公示栏 | |||||||
1、申请方式:线下到救助服务窗口提交书面申请;线上通过政务服务网、鄂汇办 APP、“湖北救助通”微信小程序申请; 2、申请受理:共同生活的家庭成员户籍在省内不同地方的,家庭成员在居住地有户籍的,由该户籍地镇(街道)受理;家庭成员中全部或多数户籍在同一地的,由该户籍地镇(街道)受理; 3、申请社会救助(低保、特困、临时救助)提供的材料:A.申请人身份证、户口本、残疾证;B.申请及授权书;C.承诺如实填写并签字确认的家庭经济状况信息表; 4、单独申请低保:A.低保边缘家庭中的重度残疾人;B.低保边缘家庭中的重病患者;C.脱离家庭、在宗教场所居住三年以上( 含三年 )的生活困难的宗教教职人员;D.其他家庭中的成年无业重度残疾人; 5、救助标准:2024年,高新区城乡低保标准分别为城市低保728元/月、农村低保688元/月;城乡特困供养标准分别为农村特困1255元/月(基本生活费894元/月)、城市特困1456元/月(基本生活费946元/月); | 低保对象信息 | ||||||
序号 | 姓 名 | 保障人口 | 救助金额 | 救助类别 | 地址 | 备 注 | |
1 | 黄*辉 | 1 | 728 | 城市低保 | 余家畈村 | ||
2 | 余*成 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
3 | 周*珍 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
4 | 颜*国 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
5 | 余*敏 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
6 | 余*强 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
7 | 余*明 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
8 | 陈*华 | 2 | 1376 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
9 | 余*学 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
10 | 李*磊 | 3 | 813 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
11 | 余*莉 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
12 | 余* | 2 | 842 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
13 | 余*艳 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
14 | 余*兵 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
15 | 魏*珍 | 3 | 963 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
16 | 余*勇 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
17 | 余* | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
18 | 余*婷 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
19 | 朱*仙 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
20 | 余* | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
21 | 余*杰 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
22 | 余*爽 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
23 | 袁*能 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
24 | 余*科 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
25 | 谢*元 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
26 | 李*周 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
27 | 余*聪 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
28 | 罗*玉 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
29 | 孙*珍 | 3 | 933 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
30 | 王* | 4 | 1084 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
31 | 王* | 3 | 933 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
32 | 张* | 3 | 933 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
33 | 任*英 | 1 | 421 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
34 | 余*存 | 1 | 688 | 农村低保 | 余家畈村 | ||
监督举报电话:0722-3286209 审批单位:高新区民政局 |