村民意见箱
湖北政务服务网
余家畈村2024年脱贫人口自主产业奖补项目汇总表 | |||||||||||
填报单位(盖章): 填表人(签字): 填报时间:2024年 6 月 14 日 | |||||||||||
序号 | 单位 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 手机号 | 身份证号 | 打款人农商行账号 | 打款人姓名 | 产业奖补内容 | 应奖补金额(元) | 脱贫户/监测户 |
1 | 淅河镇 | 余家畈村 | 李** | 3 | 155****9226 | 420619********163X | 81010000*****4238 | 李*亮 | 玉米2.5亩、鸡60只 | 1*00 | 脱贫户 |
2 | 余家畈村 | 余** | 4 | 155****6049 | 420619********1694 | 8101000*****34512 | 余*学 | 生猪2头 | 8*0 | 脱贫户 | |
3 | 余家畈村 | 李** | 2 | 153****5968 | 429001********1687 | 81010000*****0908 | 李*丽 | 玉米3亩 | 6*0 | 脱贫户 | |
4 | 余家畈村 | 余** | 2 | 181****1861 | 429001********1635 | 8101000*****35594 | 余*照 | 玉米2亩、生猪2头 | 1*00 | 脱贫户 | |
5 | 余家畈村 | 余** | 4 | 177****1766 | 429001********1630 | 8101000*****35287 | 余*义 | 玉米3亩 | 6*0 | 脱贫户 | |
6 | 余家畈村 | 余** | 5 | 134****9538 | 420619********1618 | 8101000*****35720 | 余*界 | 玉米3亩、生猪5头 | 2*00 | 脱贫户 | |
7 | 余家畈村 | 余** | 4 | 152****1003 | 429001********1636 | 62241212*****252 | 余*涛 | 玉米4.5亩 | 9*0 | 脱贫户 | |
8 | 余家畈村 | 余** | 2 | 158****9489 | 420619********1631 | 8101000*****35129 | 余*新 | 玉米3亩 | 6*0 | 脱贫户 | |
9 | 余家畈村 | 孙** | 3 | 150****5679 | 429001********2120 | 62241211*****909 | 孙*珍 | 玉米2亩 | 4*0 | 监测户 | |
10 | 余家畈村 | 余** | 3 | 155****3617 | 420619********1652 | 8101000*****35695 | 余*生 | 玉米4.8亩、生猪3头 | 2*00 | 脱贫户 | |
11 | 余家畈村 | 张** | 1 | 159****9975 | 420619********1687 | 81010000*****0160 | 张*芳 | 玉米2亩 | 4*0 | 脱贫户 | |
12 | 余家畈村 | 金** | 1 | 134****2227 | 421302********164X | 8101000*****35436 | 金*英 | 玉米3亩 | 6*0 | 脱贫户 | |
13 | 余家畈村 | 王** | 3 | 158****7870 | 429001********1620 | 81010000*****8538 | 王*芳 | 玉米2亩 | 4*0 | 脱贫户 | |
14 | 余家畈村 | 余** | 4 | 151****2300 | 429001********1615 | 8101000*****35298 | 余*立 | 玉米4亩、生猪2头 | 1*00 | 脱贫户 | |
15 | 余家畈村 | 胡** | 2 | 131****8595 | 421302********1662 | 81010000*****2616 | 胡*芳 | 玉米6.4亩 | 1*80 | 脱贫户 | |
16 | 余家畈村 | 周** | 2 | 180****4042 | 421302********162X | 8101000*****35209 | 周*桂 | 玉米6.4亩 | 1*80 | 脱贫户 | |
17 | 余家畈村 | 余** | 2 | 134****7863 | 420619********1658 | 8101000*****36462 | 余*树 | 玉米4.55亩 | 9*0 | 脱贫户 | |
18 | 余家畈村 | 何** | 6 | 153****2775 | 421302********1673 | 8101000*****36188 | 何*宽 | 玉米3.3亩 | 6*0 | 脱贫户 | |
19 | 余家畈村 | 余** | 3 | 133****2053 | 421302********1616 | 8101000*****36508 | 余*良 | 玉米2.68亩 | 5*6 | 脱贫户 | |
20 | 余家畈村 | 余** | 4 | 158****5277 | 429001********1639 | 62241211*****391 | 余*涛 | 玉米3亩 | 6*0 | 脱贫户 | |
21 | 余家畈村 | 谢** | 3 | 153****6709 | 420619********1651 | 8101000*****37193 | 谢*党 | 玉米14亩、生猪3头、牛7头 | 2*00 | 脱贫户 | |
22 | 余家畈村 | 余** | 2 | 158****0249 | 420619********1634 | 8101000*****37284 | 余*洲 | 玉米4亩、生猪4头、鸡鸭53只 | 2*00 | 脱贫户 | |
23 | 余家畈村 | 余** | 2 | 137****2134 | 421302********1655 | 8101000*****37499 | 余*国 | 玉米2.2亩、生猪2头 | 1*40 | 脱贫户 | |
24 | 余家畈村 | 余** | 4 | 151****2258 | 420619********1619 | 8101000*****37568 | 余*德 | 玉米3.2亩、生猪2头 | 1*40 | 脱贫户 | |
25 | 余家畈村 | 罗** | 2 | 187****5668 | 421302********1610 | 8101000*****37681 | 罗*民 | 玉米2.7亩、生猪2头 | 1*40 | 脱贫户 | |
26 | 余家畈村 | 黄** | 4 | 156****9862 | 421302********1672 | 8101000*****37466 | 黄* | 玉米3亩 | 6*0 | 脱贫户 | |
27 | 余家畈村 | 王** | 3 | 176****2215 | 429001********2142 | 62305505*****714 | 王* | 玉米5亩 | 1*00 | 监测户 | |
28 | 余家畈村 | 余** | 2 | 177****7757 | 420619********1667 | 8101000*****38302 | 余*芳 | 玉米3亩 | 6*0 | 脱贫户 | |
29 | 余家畈村 | 余** | 4 | 158****8591 | 421302********1611 | 8101000*****38573 | 余*义 | 玉米2亩 | 4*0 | 脱贫户 | |
30 | 余家畈村 | 余** | 2 | 139****2489 | 421302********1614 | 81010000*****8119 | 余*芳 | 玉米2亩 | 4*0 | 脱贫户 | |
31 | 余家畈村 | 黄** | 3 | 186****0478 | 429001********2127 | 8101000*****38710 | 黄*清 | 玉米2亩 | 4*0 | 脱贫户 | |
32 | 余家畈村 | 余** | 2 | 188****2216 | 429001********1672 | 62241211*****061 | 余* | 玉米2亩 | 4*0 | 脱贫户 | |
33 | 余家畈村 | 余** | 2 | 131****0079 | 420619********1656 | 8101000*****38404 | 余*华 | 玉米2亩 | 4*0 | 脱贫户 | |
34 | 余家畈村 | 李** | 4 | 159****6761 | 429001********1632 | 62241211*****932 | 李*磊 | 玉米3.5亩 | 7*0 | 脱贫户 | |
35 | 余家畈村 | 余** | 3 | 150****1530 | 429001********1670 | 8101000*****39054 | 余*柱 | 玉米5亩 | 1*00 | 脱贫户 | |
36 | 余家畈村 | 罗** | 2 | 152****5452 | 420619********1746 | 62241211*****847 | 罗*玉 | 玉米2亩 | 4*0 | 脱贫户 | |
37 | 余家畈村 | 余** | 4 | 158****5203 | 421302********1618 | 8101000*****38889 | 余*元 | 玉米4亩 | 8*0 | 脱贫户 | |
38 | 余家畈村 | 余** | 6 | 155****2689 | 421302********1612 | 62241212*****189 | 余*存 | 玉米4亩 | 8*0 | 脱贫户 | |
39 | 余家畈村 | 余** | 4 | 151****3892 | 420619********1650 | 8101000*****40582 | 余*元 | 玉米2亩、鸡80只 | 1*00 | 脱贫户 | |
40 | 余家畈村 | 方** | 1 | 151****5008 | 429001********1646 | 81010000*****0295 | 方*红 | 玉米3.5亩 | 7*0 | 脱贫户 | |
41 | 余家畈村 | 黄** | 3 | 134****9794 | 420619********1697 | 8101000*****41745 | 黄*刚 | 玉米4亩 | 8*0 | 脱贫户 | |
42 | 余家畈村 | 黄** | 2 | 158****9861 | 420619********1639 | 81010000*****1326 | 黄*桂 | 玉米3亩 | 6*0 | 脱贫户 | |
43 | 余家畈村 | 陈** | 2 | 158****7305 | 421302********1685 | 8101000*****41586 | 陈*华 | 玉米2.5亩 | 5*0 | 监测户 | |
44 | 余家畈村 | 颜** | 1 | 150****8333 | 429001********1619 | 62241211*****428 | 颜*国 | 玉米2亩、生猪6头 | 2*00 | 脱贫户 | |
45 | 余家畈村 | 余** | 3 | 138****8732 | 420619********1635 | 8101000*****42319 | 余*国 | 玉米2.5亩、生猪2头 | 1*00 | 脱贫户 | |
46 | 余家畈村 | 余** | 3 | 135****8966 | 429001********1656 | 62241211*****629 | 余*村 | 玉米2.5亩、生猪3头 | 1*00 | 脱贫户 | |
47 | 余家畈村 | 余** | 2 | 158****7825 | 420619********1730 | 8101000*****42965 | 余*义 | 玉米8亩、生猪6头、鸡50只 | 2*00 | 脱贫户 | |
48 | 余家畈村 | 余** | 3 | 187****2334 | 420619********1635 | 8101000*****42818 | 余*江 | 玉米7亩、母猪1头 | 2*00 | 脱贫户 | |
49 | 余家畈村 | 余** | 3 | 139****9540 | 420619********1638 | 8101000*****42921 | 余*玉 | 玉米3亩、生猪2头 | 1*00 | 脱贫户 | |
50 | 余家畈村 | 许** | 3 | 133****0437 | 421302********1661 | 8101000*****43016 | 许*梅 | 玉米4亩、生猪4头 | 2*00 | 脱贫户 | |
51 | 余家畈村 | 曹** | 1 | 158****7437 | 421302********1646 | 62241211*****827 | 曹*芝 | 玉米4亩 | 8*0 | 脱贫户 | |
合计 |