村民意见箱
湖北政务服务网
1、申请方式:线下到救助服务窗口提交书面申请;线上通过政务服务网、鄂汇办 APP、“湖北救助通”微信小程序申请; 2、申请受理:共同生活的家庭成员户籍在省内不同地方的,家庭成员在居住地有户籍的,由该户籍地镇(街道)受理;家庭成员中全部或多数户籍在同一地的,由该户籍地镇(街道)受理; 3、申请社会救助(低保、特困、临时救助)提供的材料:A.申请人身份证、户口本、残疾证;B.申请及授权书;C.承诺如实填写并签字确认的家庭经济状况信息表; 4、单独申请低保:A.低保边缘家庭中的重度残疾人;B.低保边缘家庭中的重病患者;C.脱离家庭、在宗教场所居住三年以上( 含三年 )的生活困难的宗教教职人员;D.其他家庭中的成年无业重度残疾人; 5、救助标准:2024年,高新区城乡低保标准分别为城市低保728元/月、农村低保688元/月;城乡特困供养标准分别为农村特困1255元/月(基本生活费894元/月)、城市特困1456元/月(基本生活费946元/月); | 低保对象信息 | ||||||
序号 | 姓 名 | 保障人口 | 救助金额 | 救助类别 | 地址 | 备 注 | |
1 | 马* | 1 | 728 | 城市低保 | 兴建村 | ||
2 | 杨*全 | 1 | 688 | 农村低保 | 兴建村 | ||
3 | 汪*仙 | 2 | 1042 | 农村低保 | 兴建村 | ||
4 | 魏*飞 | 1 | 688 | 农村低保 | 兴建村 | ||
5 | 周*仙 | 1 | 688 | 农村低保 | 兴建村 | ||
6 | 刘*学 | 1 | 688 | 农村低保 | 兴建村 | ||
7 | 吕*强 | 1 | 688 | 农村低保 | 兴建村 | ||
8 | 何*剑 | 2 | 1376 | 农村低保 | 兴建村 | ||
9 | 魏* | 3 | 993 | 农村低保 | 兴建村 | ||
10 | 魏* | 1 | 688 | 农村低保 | 兴建村 | ||
11 | 刘* | 1 | 688 | 农村低保 | 兴建村 | ||
12 | 孔*兰 | 2 | 1376 | 农村低保 | 兴建村 | ||
13 | 罗*妹 | 3 | 1323 | 农村低保 | 兴建村 | ||
14 | 颜*威 | 1 | 688 | 农村低保 | 兴建村 | ||
15 | 何*勇 | 3 | 1203 | 农村低保 | 兴建村 | ||
16 | 陈*军 | 1 | 688 | 农村低保 | 兴建村 | ||
17 | 陈*国 | 2 | 1042 | 农村低保 | 兴建村 | ||
18 | 严*海 | 1 | 688 | 农村低保 | 兴建村 | ||
19 | 何*贵 | 1 | 688 | 农村低保 | 兴建村 | ||
20 | 颜*兵 | 1 | 688 | 农村低保 | 兴建村 | ||
21 | 彭*慧 | 3 | 1323 | 农村低保 | 兴建村 | ||
22 | 张* | 1 | 688 | 农村低保 | 兴建村 | ||
23 | 王* | 1 | 688 | 农村低保 | 兴建村 | ||
监督举报电话:0722-3286209 审批单位:高新区民政局 |